GAME
2026年度
近畿クラブリーグ カテゴリーB
| 日程 | K.O | 相手チーム | 会場 | 結果 |
|---|
| 9/27(日) | 15:00 | スーパースターズ | 希望ヶ丘文化公園 | |
| 10/25(日) | 13:20 | 平城クラブ | 天理親里競技場 | |
| 11/15(日) | 11:40 | SCIX | 日岡山公園 | |
| 11/22(日) | 15:00 | SRCバーバリアンズ | 吉祥院公園 | |
| 12/20(日) | 14:40 | 奈良ムース | 天理親里競技場 | |
春季交流戦
| 日程 | K.O | 相手チーム | 会場 | 結果 |
|---|
| 5/17(日) | 15:20 | 京都プログレRFC | 吉祥院公園 | 29 – 14 |
練習試合
| 日程 | K.O | 相手チーム | 会場 | 結果 |
|---|
| 6/7(日) | 13:00 | 黄檗クラブ(きはだ) | 京都大学宇治グラウンド | 21 – 43 |
| 7/18(土) | 18:00 | K-POWERS | 吉祥院公園 | 43 – 17 |
2025年度
入替戦
| 日程 | K.O | 相手チーム | 会場 | 結果 |
|---|
| 2026/2/22(日) | 14:10 | 芦屋クラブ (A5位) | J-GREEN | 20 – 24 |
近畿クラブリーグ カテゴリーB
| 日程 | K.O | 相手チーム | 会場 | 結果 |
|---|
| 9/28(日) | 15:00 | 大阪エレファンツRFC | 吉祥院公園 | 86 – 5 |
| 10/12(日) | 13:20 | 平城クラブ | 天理親里競技場 | 50 – 7 |
| 10/26(日) | 10:00 | SCIX | 日岡山公園 | 67 – 3 |
| 11/16(日) | 12:20 | SRCバーバリアンズ | 鶴見緑地球技場 | 19 – 34 |
| 11/23(日) | 15:00 | 寝屋川クラブ | 吉祥院公園 | 74 – 5 |
順位 近畿クラブリーグ カテゴリーB 2位